7-8 августа в Санкт-Петербурге на площадке  FORCUP ROASTERS состоялся Национальный чемпионат бариста Brewers Cup за 2020 год. Организатором выступила Russian Barista Association.

В соревновании приняли участие победители отборочных этапов, прошедших в 2019-2020 годах.
Финал чемпионата должен был состояться в июне 2020 года в Афинах (Греция), но был отменен из-за пандемии. Победитель Национального чемпионата поедет выставку HOST в Милане 22-26 октября, чтобы принять участие в World Brewers Cup за 2020 год.

Публикуем итоги:

1 место Смирнов Стас
2 место Щепетов Михаил
3 место Храмов Константин
4 место Блинников Сергей
5 место Ваинская Анастасия
6 место Стерхов Роман

БАЛЛЫ

Итоги отборочного этапа
Участник Обязательная подача Открытая подача Сумма
Храмов Константин 78.92 85.68 164.59
Ваинская Анастасия 77.75 85.89 163.64
Блинников Сергей 78.67 84.27 162.94
Щепетов Михаил 81.42 81.41 162.82
Смирнов Станислав 76.75 80.42 157.17
Стерхов Роман 73.67 82.08 155.75
Ювкин Владислав Анатольевич 79.75 75.68 155.43
Гарькавый Роман 76.67 78.75 155.42
Асмус Вячеслав 76.58 77.40 153.98
Шкляров Дмитрий 73.08 78.80 151.89
Вагабова Елизавета 78.00 73.33 151.33
Кондауров Олег 76.00 75.31 151.31
Миронов Тимур 77.25 72.60 149.85
Черткова Дарья Евгеньевна 77.83 71.88 149.71
Мельников Сергей 77.83 70.26 148.09
Бабатов Руслан 72.33 72.45 144.78
Запрудский Геннадий 75.58 63.59 139.18
Лобзина Полина 78.08 0.00 78.08
Борисов Евгений 0.00 0.00 0.00


ФИНАЛ

Участник Открытая подача Обязательная подача Итог
Смирнов Станислав 84.74 76.75 161.49
Щепетов Михаил 79.22 81.42 160.64
Храмов Константин 81.61 78.92 160.53
Блинников Сергей 78.28 78.67 156.95
Ваинская Анастасия 78.33 77.75 156.08
Стерхов Роман 80.63 73.67 154.29

Поздравляем победителей и желаем Стасу удачи на Мировом чемпионате!

ПАРТНЕРЫ ЧЕМПИОНАТА:
FOR CUP — площадка проведения чемпионата
Аквафор — спонсор по водоподготовке
Madian — официальная кофемолка Mahlkoenig EK43  
La Familia — официальный кофе чемпионата
CURTIS — бойлеры для воды